UST Trafo


Eénfase - Stuurstroomtransformator
volgens EN 61558, Isolatie klasse T40E, complete hars impregnatie, gescheiden wikkelingen,
uitvoering IP00, schroefaansluiting, Klemmen volgens VBG 4, bescherming klasse 1, 50 / 60 Hz
Voltage Bereik,
Input Voltage, 230 / 400
Uitgangsspanning, 24 / 230
Vermogen, van 50 VA tot 1,6 kVA
| Type | Prestaties | Afmeting in mm | Gewicht | ||||||
| kVA | L | B | H | d | e | f | kg | ||
| UST 0,05 | 0.05 | 78 | 90 | 90 | 55 | 45 | 4,8 x 9 | 1,4 | |
| UST 0,075 | 0,075 | 84 | 90 | 95 | 65 | 50 | 4,8 x 9 | 1,5 | |
| UST 0,1 | 0.10 | 84 | 105 | 95 | 65 | 60 | 4,8 x 9 | 2,1 | |
| UST 0,13 | 0.13 | 105 | 100 | 110 | 80 | 65 | 5,8 x 11 | 2,9 | |
| UST 0,16 | 0.16 | 105 | 100 | 110 | 80 | 65 | 5,8 x 11 | 3 | |
| UST 0,2 | 0.20 | 105 | 110 | 110 | 80 | 70 | 5,8 x 11 | 3,5 | |
| UST 0,25 | 0.25 | 105 | 125 | 110 | 80 | 85 | 5,8 x 11 | 4,5 | |
| UST 0,32 | 0.32 | 120 | 105 | 120 | 90 | 70 | 5,8 x 11 | 4,5 | |
| UST 0,4 | 0.40 | 120 | 115 | 120 | 90 | 80 | 5,8 x 11 | 5,8 | |
| UST 0,5 | 0.50 | 120 | 135 | 120 | 90 | 100 | 5,8 x 11 | 6,8 | |
| UST 0,63 | 0.63 | 150 | 110 | 150 | 120 | 85 | 7 x 13 | 8,2 | |
| UST 0,8 | 0.80 | 150 | 135 | 150 | 120 | 100 | 7 x 13 | 10,2 | |
| UST 1,0 | 1.00 | 150 | 160 | 150 | 120 | 135 | 7 x 13 | 13,4 | |
| UST 1,3 | 1.30 | 174 | 145 | 165 | 135 | 110 | 7 x 13 | 15,7 | |
| UST 1,6 | 1.60 | 174 | 175 | 165 | 135 | 135 | 7 x 13 | 21 | |
